get https://sandbox.osigu.com/dispensing/v1/monitors/[monitor_id
Si la dispensación iniciada es una autorización con seguro médico, el proceso retornará una URL sobre la cuál debe de realizarse una validación de resultado antes de continuar. Esta URL corresponde a este servicio, el cuál brinda mas detalles del estado de verificación de beneficario.
Este servicio puede devolver tres estados de código distintos, para cada uno de los estados detallamos a continuación:
Código HTTP | Descripición |
---|---|
200 | Cuando se obtenga este código HTTP, es necesario que se verifique el valor del atributo "status" que se encuentra dentro de la respuesta. Si el valor de este campo es ERROR, significa que hay algo malo con la validación del beneficiario y debe de ir al objecto error_details para saber mas al respecto.Si el estado no es erróneo, quiere decir que la verificación todavía se encuentra en proceso, en estos casos debe de volver a hacer la consulta uno o dos segundos mas tarde. |
303 | La verificación fue exitósa y no se tiene problemas con el beneficiario. En este caso encontrás en la cabecera llamada localtion la URL de la dispensación para que puedas continuar. |
401 | El token con el que se ha realizado la solicitud a este servicio no es válido. |
403 | El cliente no tiene permiso para acceder a este recurso. |
404 | El ID de monitor no existe o ya ha expirado, debe de iniciarse la dispensación de nuevo. |
303 headers example
Header | Value |
---|---|
Access-Control-Allow-Origin | * |
Access-Control-Expose-Headers | Location |
Location | https://sandbox.osigu.com/arc/v1/dispensing/v1/1544 |