Costos compartidos por plan
Nombre de archivo: v2_po_costs_sharings.csv
Este archivo contendrá el copago y coaseguro aplicable a cada asegurado/beneficiario integrante de una póliza.
Además en este archivo se indica el monto mínimo requerido para que una autorización pueda aplicar al pago directo.
Los nombres de código de producto provienen de un listado que provee Osigu en cada integración. Estos son algunos ejemplos.
# | Nombre de grupo | Descripción |
|---|---|---|
1 | generic-drug | Grupo que contiene todos los medicamentos considerados como genéricos. |
2 | non-generic-drug | Grupo que contiene los distintos medicamentos de marca. |
3 | x-ray | Agrupado de los distintos exámenes por área de Rayos X. |
4 | medical-evaluation | Este agrupa todos los servicios correspondientes a una evaluación médica, como por ejemplo una consulta ambulatoria general, o una pediatría. |
Lo indicado en este archivo será aplicaba a cada uno de los beneficiarios/asegurados que pertenezcan al número de póliza/plan indicado.
Estructura
Se marcan con negrita aquellos campos que son requeridos.
# | Nombre campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | insurer_slug | String[64] | Slug de Payer otorgado por Osigu. |
2 | policy_number | String[32] | Número de plan/póliza, este debe de coincidir con algún registro incluido en el archivo |
3 | currency_code | String[3] using the ISO 4217 | Código de la moneda en que están expresados los montos. |
4 | product_group | String[128] | Nombre del grupo de productos/servicios que se ven afectados por esta configuración. |
5 | provider_category | String[64] | Categoría del proveedor para las cuales aplica esta configuración. En caso no aplique una categoría enviar el valor |
6 | minimum_total_amount | Decimal(15,5) | Monto mínimo requerido para que sea aplicable el pago directo. |
7 | copayment_amount | Decimal(15,5) | Monto fijo en moneda aplicable como participación del asegurado/beneficiario. |
8 | coinsurance_percent | Decimal(15,5) | Porcentaje de la participación del aseguardo/beneficiario. |
Updated 10 months ago
