Grupos de enfermedad
La configuración dictada en este archivo es una configuración general y no esta asociada directamente a ningúna póliza/plan, grupo o beneficario.
Versión 2
Nombre de archivo: v2_disease_groups.csv
Los códigos de diagnóstico que este archivo acepta son códigos CIE-10.
# | Nombre campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | insurer_slug | String[64] | Slug de Payer otorgado por Osigu. |
2 | disease_code | String[16] | Código del grupo de enfermedad. |
3 | disease_name | String[64] | Nombre del grupo de enfermedad. |
4 | diagnosis_code | String[32] | Código de diagnóstico o enfermedad CIE10. |
Versión 3
Nombre de Archivo: v3_disease_groups.csv
Esta versión permite que se indiquen códigos de enfermedades bajo distintas versiones de CIE indicando por cada uno de los registros bajo el campo coding_system la versión utilizada.
De momento la versiones admitidas son CIE-9 y CIE-10
# | Nombre campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | insurer_slug | String[64] | Slug de Payer otorgado por Osigu. |
2 | disease_code | String[16] | Código del grupo de enfermedad. |
3 | disease_name | String[64] | Nombre del grupo de enfermedad. |
4 | diagnosis_code | String[32] | Código de diagnóstico o enfermedad CIE9 o CIE10. |
5 | coding_system | Enum ( ICD-9 | ICD-10 ) | Campo que indica que sistema de codificación y versión se esta utilizando. |
Updated 10 months ago
