Exclusiones de diagnósticos por beneficiarios
Versión 2
Nombre de archivo: v2_ph_exclusions_by_diagnoses.csv
Esta versión acepta únicamente códigos CIE10. En caso necesite otra codificación o versión de la CIE, Osigu puede proveer otra versión de este procesador para que acepte otro sistema de codificación y que además los códigos recibidos sean transformados al código CIE10 correspondiente.
Se marcan con negrita aquellos campos que son requeridos.
# | Nombre campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | insurer_slug | String[64] | Slug de Payer otorgado por Osigu. |
2 | insured_id | String[64] | Código o identificador único del beneficiario, este código debe existir en algún registro indicado dentro del archivo |
3 | diagnosis_code | String[32] | Código de diagnóstico CIE10. |
Versión 3
Nombre de archivo: v3_ph_exclusions_by_diagnoses.csv
Esta versión acepta códigos ICD-9 y ICD-10 indicando en la columna coding_system la versión de CIE utilizado.
Se marcan con negrita aquellos campos que son requeridos.
# | Nombre campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | insurer_slug | String[64] | Slug de Payer otorgado por Osigu. |
2 | insured_id | String[64] | Código o identificador único del beneficiario, este código debe existir en algún registro indicado dentro del archivo |
3 | diagnosis_code | String[32] | Código de diagnóstico. |
4 | coding_system | Enum ( ICD-9 | ICD-10 ) | Campo que indica que sistema de codificación y versión se esta utilizando. |
Updated 10 months ago
