Exclusiones de diagnósticos por grupo
Versión 2
Nombre de archivo: v2_gr_exclusions_by_diagnoses.csv
Esta versión acepta únicamente códigos CIE10. En caso necesite otra codificación o versión de la CIE, Osigu puede proveer otra versión de este procesador para que acepte otro sistema de codificación y que además los códigos recibidos sean transformados al código CIE10 correspondiente.
Se marcan con negrita aquellos campos que son requeridos.
# | Nombre campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | insurer_slug | String[64] | Slug de Payer otorgado por Osigu. |
2 | policy_number | String[32] | Número de plan/póliza, este debe de coincidir con algún registro incluido en el archivo |
3 | group_code | String[32] | Código de grupo perteneciente a la póliza y especificado en el archivo |
4 | diagnosis_code | String[32] | Código de diagnóstico CIE10. |
Versión 3
Nombre de archivo: v3_gr_exclusions_by_diagnoses.csv
Esta versión acepta códigos ICD-9 y `ICD-10 indicando en la columna coding_system la versión de CIE utilizado.
Se marcan con negrita aquellos campos que son requeridos.
# | Nombre campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | insurer_slug | String[64] | Slug de Payer otorgado por Osigu. |
2 | policy_number | String[32] | Número de plan/póliza, este debe de coincidir con algún registro incluido en el archivo |
3 | group_code | String[32] | Código de grupo perteneciente a la póliza y especificado en el archivo |
4 | diagnosis_code | String[32] | Código de diagnóstico. |
5 | coding_system | Enum ( ICD-9 | ICD-10 ) | Campo que indica que sistema de codificación y versión se esta utilizando. |
Updated 10 months ago
